Акриловый прозрачный грунт VA104.77
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | |
VA104.77 - двухкомпонентный акриловый прозрачный грунт. | |
ОСОБЕННОСТИ | |
| |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины и шпона (особенно рекомендуется: в лессирующей отделке – для светлых тонов, в пигментированной отделке – для белых и пастельных тонов). Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные защитные и декоративные свойства. | |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА | |
Тип продукта | : Акриловый |
Вязкость | |
1.компонент (20°C, DIN4) | : 45 - 55 " |
1+2.компонент (20°C, DIN4) | : 35 - 40 " |
Удельная плотность (кг/л) | |
1.компонент | : 0,930 ± 0,03 |
2.компонент | : 0,940 ± 0,03 |
Сухой остаток (% масс) | |
1.компонент | : 25 ± 2 |
2.компонент | : 36 ± 2 |
Расход* (м²/л) | : 8 - 9 |
* При толщине сухой пленки 30-35 мкм | |
Рекомендуемое количество нанесения (г/м²) | : 100 - 150 (на один слой) |
Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения. | |
Время сушки (одного слоя 150 г/м², при температуре 20°С, относительной влажности воздуха 45-65%) | |
От пыли | : 20 - 25 мин |
На отлип | : 34 - 40 мин |
До шлифования | : 90 - 100 мин |
ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА | |
Продукт | Код продукта |
Акриловый прозрачный грунт | VA104.77 |
Цвет | Код цвета |
Прозрачный | 0000 |
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | ||||
Окрашиваемая поверхность должна быть отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 180-220. На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений. При необходимости продукт можно затонировать красителем серии Gencolor ZD820. | ||||
РАБОЧАЯ СМЕСЬ | ||||
Описание | Код | по весу (%) | по объему (%) | |
Акриловый прозрачный грунт | VA104.77 | 100 | 100 | |
Акриловый отвердитель | HA190 | 10 | 10 | |
Акриловый разбавитель | TA550 | 45 | 50 | |
Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием. | ||||
* При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C). | ||||
Жизнеспособность, ч (20°С) | : 7 | |||
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ | ||||
Отвердитель - HA190 (20%): Для увеличения прочности лакокрасочной пленки, при многослойном нанесении продукта и/или шлифовании на автоматическом оборудовании рекомендуется увеличить содержание отвердителя в рабочей смеси. Отвердитель - HP502 (20%): Более экономичный, чем HA190 отвердитель. Не обеспечивает защиту от пожелтения на отбеленных поверхностях. | ||||
НАНЕСЕНИЕ | ||||
Продукт рекомендуется наносить в 1-2 слоя. Нанесение при температуре ниже 15°С может привести к хрупкости лакокрасочной пленки. Время межслойной сушки должно быть не меньше 1 часа и не больше 4 часов. Продукт можно наносить на отбеленные поверхности не ранее чем спустя 48 часов после их отбеливания. Время сушки до нанесения финишного покрытия не менее 8 часов. | ||||
Оборудование для нанесения | ||||
Пистолет-распылитель Комбинированное распыление Airmix | ||||
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ | ||||
Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год. |
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА | |||
Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта. При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.). Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов. Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой. | |||
ВНИМАНИЕ | |||
Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия. Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения. Для получения покрытия с равномерной степенью блеска, очень важно тщательно перешивать базу и рабочую смесь, перед нанесением, предпочтительно шпателем. | |||
ТРАНСПОРТИРОВКА | |||
Класс груза | : | Прозрачный грунт | |
Виды | Полиуретановые материалы |
Менеджер
Ринат Хабибуллов
8 927 982 77 99
rinat.hab@rambler.ru
Менеджер
Ринат Хабибуллов
8 927 982 77 99
rinat.hab@rambler.ru
Менеджер
Сергей Лыжин
8 8422 25 00 32
doorskin2013@yandex.ru
Менеджер
Антон Никитин
8 937 275 12 70
a751270@icloud.com
Менеджер
Дмитрий Коновалов
8 937 275 66 58
jacal@mail.ru
Менеджер
Ольга Юманова
8 917 605 42 96
olga73.89@ya.ru
Менеджер
Ринат Хабибуллов
8 927 982 77 99
rinat.hab@rambler.ru